SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA que apoya la difusión y generación de información de importancia para quienes participan de la cadena porcina y es sostenido por redes de cooperación de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector.
SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL INICIO DE LA NUEVA COHORTE 2019 DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SALUD Y PRODUCCIÓN PORCINA
Tweet 
			   CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 10 DE MAYO DE 2019
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
CV DEL POSTULANTE
COPIA DEL TÍTULO DE GRADO
COPIA DEL DNI
COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
FICHA DE INSCRIPCIÓN (DESCARGAR AQUI)
La documentación será enviada por mail a maestriaporcinos@ayv.unrc.edu.ar
Para más información comunicarse a los teléfonos 0358-4676510 o 0358-4676215
COSTO DE LA CARRERA:
MATRÍCULA: $ 5.000
CRÉDITO: $ 2.500 (1 crédito 20 hs)
CUPO: 10 A 25 ESTUDIANTES
PLAN DE ESTUDIOS
| Ciclo Básico Obligatorio | Créditos | Horas | 
| Comunicación científica escrita | 1,5 | 30 | 
| Bioestadística aplicada e interpretación de trabajos científicos | 1 | 20 | 
| Actualización en toma y remisión de muestras con fines diagnósticos | 1 | 20 | 
| Manejo productivo de la granja porcina | 2 | 40 | 
| Actualización en el manejo de efluentes de granjas porcinas | 1 | 20 | 
| Sistemas de monitoreo de enfermedades de los cerdos | 1,5 | 30 | 
| Seminario de posgrado | 1 | 20 | 
| Seminarios de actualización (del ciclo optativo) | 1 | 20 | 
| Total Obligatorio | 10 | 200 | 
| 
 Ciclo Optativo | ||
| Principales patologías de los cerdos de la maternidad a la terminación | 2 | 40 | 
| Uso racional de antibióticos y desinfectantes Planeamiento de la empresa porcina | 2 2 | 40 40 | 
| Sistemas de monitoreo de enfermedades de los cerdos | 2 | 40 | 
| Estrategias de control de micotoxicosis en cerdos | 1 | 20 | 
| Manejo integral de la cachorra y actualización en inseminación artificial | 1 | 20 | 
| Taller de informática aplicada. Búsqueda bibliográfica y acceso a bases de datos. | 1 | 20 | 
| Diseño y puesta en marcha de proyectos de inversión Seminario de actualización en sanidad porcina | 1 1 | 20 20 | 
| Seminario de actualización en reproducción porcina | 1 | 20 | 
| Seminario de actualización en producción porcina | 1 | 20 | 
| Seminario de actualización en nutrición porcina | 1 | 20 | 
| Total optativo | 16 | 320 | 
| Trabajo integrador | 5 | 100 | 
| TOTAL ESPECIALIZACIÓN | 31 | 620 | 
Fuente: http://www.ayv.unrc.edu.ar
 
						 
						